為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網(wǎng)上申請工作。根據(jù)2018年1月31日發(fā)布的《關(guān)于進一步提高商標數(shù)字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數(shù)字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網(wǎng)上申請量超過50件的商標代理機構(gòu)可申請第二個商標數(shù)字證書,超過100件的商標代理機構(gòu)可申請第三個商標數(shù)字證書,每家商標代理機構(gòu)最多申請三個商標數(shù)字證書。2019年8月5日起,商標數(shù)字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標數(shù)字證書”申請并審核合格的商標代理機構(gòu)及律師事務(wù)所,自本通知發(fā)布之日起可以領(lǐng)取“商標數(shù)字證書”。具體領(lǐng)取注意事項及領(lǐng)取名單請見附件。
?
附件:1.“商標數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事項
???? ?2.“商標數(shù)字證書”領(lǐng)取名單
?
?
?
? ? ? ?商標局
? ? 2020年1月21日
附件1
“商標數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事項
一、領(lǐng)取數(shù)字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳8號窗口領(lǐng)取
二、領(lǐng)取數(shù)字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構(gòu)或律師事務(wù)所出具的領(lǐng)取“商標數(shù)字證書”的介紹信;
2、領(lǐng)取人身份證原件及復(fù)印件;
3、商標代理機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件或律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復(fù)印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數(shù)字證書應(yīng)用指引
領(lǐng)取“商標數(shù)字證書”后,登錄中國商標網(wǎng),點擊“網(wǎng)上申請”,認真閱讀“商標網(wǎng)上申請系統(tǒng)用戶使用協(xié)議”后點擊“我接受”,進入“商標網(wǎng)上申請系統(tǒng)”首頁。按照“商標網(wǎng)上申請指南”操作,安裝數(shù)字證書-硬證書驅(qū)動后即可登錄。
?
附件2
“商標數(shù)字證書”領(lǐng)取名單
202004(總第135批)
一、首次申請商標數(shù)字證書的商標代理機構(gòu)及律師事務(wù)所
序號 | 代理人名稱 | 商標數(shù)字證書唯一信任號 |
1 | 煙臺市零一電子科技有限公司 | 10032645 |
2 | 廣州鴻途企業(yè)管理有限公司 | 10032646 |
3 | 廣州軍勤稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 10032647 |
4 | 百色永信財稅服務(wù)有限公司 | 10032648 |
5 | 廣州九利九財稅顧問有限公司 | 10032649 |
6 | 上海溯有企科技有限公司 | 10032650 |
7 | 山東吉鑫企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10032651 |
8 | 山東中昇企業(yè)管理有限公司 | 10032652 |
9 | 泱域知鯨河北科技服務(wù)有限公司 | 10032653 |
10 | 福建譽誠知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032654 |
11 | 山西益企翔知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 | 10032655 |
12 | 天一知識產(chǎn)權(quán)代理(深圳)有限公司 | 10032656 |
13 | 重慶千石專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 10032657 |
14 | 山東鼎誠認證咨詢有限公司 | 10032658 |
15 | 山東鼎運知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032659 |
16 | 山東正念知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10032660 |
17 | 企易(廈門)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10032661 |
18 | 馬鞍山慧管家企業(yè)管理有限公司 | 10032662 |
19 | 廣州輕舟科技有限公司 | 10032663 |
20 | 貴州銘志信息科技有限公司 | 10032664 |
21 | 佛山立卓企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10032665 |
22 | 深圳鵬渤知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032666 |
23 | 廣東虱母仙文化傳播有限公司 | 10032667 |
24 | 臨沂鴻立知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10032668 |
25 | 河北容濟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032669 |
26 | 連云港樂誠專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10032670 |
27 | 汕頭市環(huán)行企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10032671 |
28 | 徐州繽瀾商務(wù)咨詢有限公司 | 10032672 |
29 | 中服(湖北)翻譯服務(wù)有限公司 | 10032673 |
30 | 立之信(深圳)商務(wù)科技有限公司 | 10032674 |
31 | 湖南企燁知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032675 |
32 | 無錫裕鴻知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032676 |
33 | 商丘大奧商標代理有限公司 | 10032677 |
34 | 廣州嘉恒財稅咨詢有限公司 | 10032678 |
35 | 常熟市尋夢商務(wù)秘書有限公司 | 10032679 |
36 | 石獅市眾為聚鑫知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032680 |
37 | 杭州九信財稅科技有限公司 | 10032681 |
38 | 廣州尚勁知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032682 |
39 | 鳳謙鳴品牌策劃(煙臺)有限公司 | 10032683 |
40 | 杭州智尚知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032684 |
41 | 企邦企業(yè)管理(深圳)有限公司 | 10032685 |
42 | 伊惠銘(廣州)財務(wù)有限公司 | 10032686 |
43 | 錢龍集團知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10032687 |
44 | 濟南科為知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032688 |
45 | 中山市泓政信息科技有限公司 | 10032689 |
46 | 西安薇米聯(lián)創(chuàng)信息科技有限公司 | 10032690 |
47 | 廣西南寧知農(nóng)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032691 |
48 | 淘標企業(yè)管理(深圳)有限公司 | 10032692 |
49 | 山泰(南京)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032693 |
50 | 小馬商務(wù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 10032694 |
51 | 深圳市知行博遠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10032695 |
52 | 依舊版權(quán)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心(廣州)有限公司 | 10032696 |
53 | 成都鹿易知識產(chǎn)權(quán)代理有限責任公司 | 10032697 |
54 | 青島凰旭代理記賬有限公司 | 10032698 |
55 | 河北創(chuàng)籌知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032699 |
56 | 國信財稅顧問(深圳)有限公司 | 10032700 |
57 | 封丘縣明睿翻譯服務(wù)有限公司 | 10032701 |
58 | 昆明眾和永源科技有限公司 | 10032702 |
59 | 四川淼順知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032703 |
60 | 深圳市搬磚科技有限公司 | 10032704 |
61 | 江西知馬知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032705 |
62 | 江蘇瑞泰稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 10032706 |
63 | 廣州夏立工商財稅咨詢有限公司 | 10032707 |
64 | 南京知源知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10032708 |
65 | 鴻揚國際知識產(chǎn)權(quán)(深圳)有限公司 | 10032709 |
66 | 深圳優(yōu)客國際商務(wù)有限公司 | 10032710 |
67 | 義烏市金億財務(wù)咨詢有限公司 | 10032711 |
68 | 一品創(chuàng)客(武漢)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10032712 |
69 | 安徽言玨知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032713 |
70 | 東陽市芒果知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032714 |
71 | 江蘇斯越科技有限公司 | 10032715 |
72 | 完整知產(chǎn)(廣東)科技有限公司 | 10032716 |
73 | 吉林省天圖知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032717 |
74 | 深圳易辦稅企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10032718 |
75 | 合肥斑鹿文化傳播有限公司 | 10032719 |
76 | 惠易通商標代理(惠州)有限公司 | 10032720 |
77 | 青島易稅邦企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10032721 |
78 | 蘇州正合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032722 |
79 | 河北企標知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032723 |
80 | 河南善邦企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10032724 |
81 | 杜班科技(重慶)有限公司 | 10032725 |
82 | 深圳市博誠商務(wù)有限公司 | 10032726 |
83 | 云南簡道商務(wù)集團有限公司 | 10032727 |
84 | 河南知音知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032728 |
85 | 上?;照\企業(yè)管理有限公司 | 10032729 |
86 | 廣州百振達知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032730 |
87 | 四川言成商務(wù)服務(wù)有限公司 | 10032731 |
88 | 勵達知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032732 |
89 | 重慶匯仟知科技有限公司 | 10032733 |
90 | 沈陽中稅信和稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 10032734 |
91 | 新疆德之道企業(yè)管理有限公司 | 10032735 |
92 | 廣州眾望知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032736 |
93 | 宿州市中誠至信財務(wù)管理有限公司 | 10032737 |
94 | 義烏譽有為企業(yè)管理有限公司 | 10032738 |
95 | 四川律陽知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032739 |
96 | 江西企智幫企業(yè)服務(wù)有限責任公司 | 10032740 |
97 | 武漢星凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032741 |
98 | 福建頂優(yōu)優(yōu)知識產(chǎn)權(quán)集團有限公司 | 10032742 |
99 | 廈門集欣達知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032743 |
100 | 青島博睿凱達代理記賬有限公司 | 10032744 |
101 | 杭州法在科技有限公司 | 10032745 |
102 | 云南耘慧智樽企業(yè)管理有限公司 | 10032746 |
103 | 威海潤芝企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10032747 |
104 | 杭州首選企業(yè)管理有限公司 | 10032748 |
105 | 深圳市商利來知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032749 |
106 | 四川企之信企業(yè)管理有限公司 | 10032750 |
107 | 芯知知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032751 |
108 | 深圳中啟知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10032752 |
109 | 武漢維盾知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10032753 |
110 | 江蘇企樂樂企業(yè)管理有限公司 | 10032754 |
111 | 禾碩企業(yè)管理(深圳)有限公司 | 10032755 |
112 | 廣州賽星財務(wù)咨詢有限公司 | 10032756 |
113 | 張家口吾雙會計服務(wù)有限公司 | 10032757 |
114 | 秦皇島榮華會計服務(wù)有限公司 | 10032758 |
115 | 貴州華創(chuàng)智道知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032759 |
116 | 西安眾一捷認證咨詢有限公司 | 10032760 |
117 | 廣東謹慧知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032761 |
118 | 上海振騰企業(yè)發(fā)展有限公司 | 10032762 |
119 | 一禾河北企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10032763 |
120 | 徐州藍企會計服務(wù)有限公司 | 10032764 |
121 | 青海金瀾文化傳播有限公司 | 10032765 |
122 | 甘肅曉星塵知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032766 |
123 | 長沙準星專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 10032767 |
124 | 黑龍江眾亞知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032768 |
125 | 濟南信達誠財務(wù)管理有限公司 | 10032769 |
126 | 上海天耐知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032770 |
127 | 義烏市企名星商務(wù)信息咨詢有限公司 | 10032771 |
128 | 云南恒初信息咨詢有限公司 | 10032772 |
129 | 上海小強科技有限公司 | 10032773 |
130 | 上海德營投資管理咨詢有限公司 | 10032774 |
131 | 眾合英才(天津)人力資源服務(wù)有限公司 | 10032775 |
132 | 深圳市中勤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032776 |
133 | 深圳市百順興財務(wù)咨詢有限公司 | 10032777 |
134 | 惠州市敏鋮軟件有限公司 | 10032778 |
135 | 杭州知萃知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10032779 |
136 | 陜西火炏焱知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032780 |
137 | 匯升(莆田城廂)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032781 |
138 | 廈門普利信征信服務(wù)有限公司 | 10032782 |
139 | 湖州久邦知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 10032783 |
140 | 杭州誠豐財務(wù)管理服務(wù)有限公司 | 10032784 |
141 | 陜西守諾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032785 |
142 | 蘇州優(yōu)尚知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032786 |
143 | 拓優(yōu)財稅顧問(深圳)有限公司 | 10032787 |
144 | 廣州飛凡果商務(wù)有限公司 | 10032788 |
145 | 南京君諾知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032789 |
146 | 廣州卓燁知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032790 |
147 | 沈陽福匯萊知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032791 |
148 | 無錫易樂知信息科技有限公司 | 10032792 |
149 | 名品匯(廣州)國際品牌管理有限公司 | 10032793 |
150 | 錦州拾夢哈津科技有限公司 | 10032794 |
151 | 北京德善企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10032795 |
152 | 廣州右行知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032796 |
153 | 義烏遠拓者知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032797 |
154 | 廣為(西安)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032798 |
155 | 商派(廣州)企業(yè)管理有限公司 | 10032799 |
156 | 四川創(chuàng)響號企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10032800 |
157 | 平頂山銀信財務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 | 10032801 |
158 | 洛陽拾壹文化傳媒有限公司 | 10032802 |
159 | 華楓企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10032803 |
160 | 蘇州戰(zhàn)狼知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10032804 |
161 | 惠創(chuàng)業(yè)(北京)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032805 |
162 | 蘇州匯達信息服務(wù)有限公司 | 10032806 |
163 | 河南豫企秀企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10032807 |
164 | 商丘八戒財云代理記賬有限公司 | 10032808 |
165 | 河南領(lǐng)江商標代理有限公司 | 10032809 |
166 | 四川泓歷知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 | 10032810 |
167 | 四川西行知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032811 |
168 | 廊坊承智知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032812 |
169 | 海南四通企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10032813 |
170 | 嘉億汽車商貿(mào)吉林省有限公司 | 10032814 |
171 | 北京華頌天誠知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032815 |
172 | 貴州云企知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032816 |
173 | 山西嘉逸超知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032817 |
174 | 北京啟鵬企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10032818 |
175 | 濟南鐵達企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10032819 |
176 | 深圳無界咨詢管理有限公司 | 10032820 |
177 | 安徽省中云知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032821 |
178 | 廣州正版版權(quán)服務(wù)中心有限公司 | 10032822 |
179 | 北京格羅巴爾知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10032823 |
180 | 杭州芒果商務(wù)咨詢有限公司 | 10032824 |
181 | 溫州博豪電子商務(wù)秘書有限公司 | 10032825 |
182 | 深圳縱智時代設(shè)計有限公司 | 10032826 |
183 | 廈門知行千里知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032827 |
184 | 令晟(深圳)科技有限公司 | 10032828 |
185 | 廈門塵睿知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032829 |
186 | 廣西禾兌稅知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032830 |
187 | 佛山市高順威知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10032831 |
188 | 吉林省企鄰財務(wù)咨詢有限公司 | 10032832 |
189 | 北京拾樂企業(yè)管理有限公司 | 10032833 |
190 | 常州人從眾孵化管理有限公司 | 10032834 |
191 | 紹興順晴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10032835 |
192 | 合企(深圳)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032836 |
193 | 煙臺工商企業(yè)事務(wù)顧問有限公司 | 10032837 |
194 | 中領(lǐng)啟(深圳)知識產(chǎn)權(quán)運營管理有限公司 | 10032838 |
195 | 無錫黿博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10032839 |
196 | 四川知凱知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 | 10032840 |
197 | 宜春招良信息科技有限公司 | 10032841 |
198 | 上海盤活企業(yè)管理有限公司 | 10032842 |
199 | 安徽凝度企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10032843 |
200 | 蘇州綠誠企業(yè)管理有限公司 | 10032844 |
201 | 廈門美恩貝國際商務(wù)咨詢有限公司 | 10032845 |
202 | 東營市標聯(lián)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032846 |
203 | 保定華標企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10032847 |
204 | 中沐健康管理(杭州)有限公司 | 10032848 |
205 | 三尺信成知識產(chǎn)權(quán)代理(北京)有限公司 | 10032849 |
206 | 歐培企業(yè)管理咨詢服務(wù)(深圳)有限公司 | 10032850 |
207 | 吉林省俏皮龍知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032851 |
208 | 蘇州啟華專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 10032852 |
209 | 北京華亞佳樂知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032853 |
210 | 中山漢信檢測認證服務(wù)有限公司 | 10032854 |
211 | 東莞市金標知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10032855 |
212 | 濰坊正爾普標知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032856 |
213 | 成都中微凱東知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032857 |
214 | 深圳市鼎盛聯(lián)盟企業(yè)管理有限公司 | 10032858 |
215 | 南京創(chuàng)為企業(yè)管理有限公司 | 10032859 |
216 | 四川小象管家稅務(wù)策劃有限公司 | 10032860 |
217 | 廣東芃海知識產(chǎn)權(quán)運營管理有限公司 | 10032861 |
218 | 北京一憲天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032862 |
219 | 漳州德勝知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032863 |
220 | 南京匯東科創(chuàng)服務(wù)有限公司 | 10032864 |
221 | 福建中珍知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032865 |
222 | 河南自全知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032866 |
223 | 南京上元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032867 |
224 | 河北指南針知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10032868 |
225 | 江蘇馳譽知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032869 |
226 | 樂羽知行知識產(chǎn)權(quán)(蘇州)有限公司 | 10032870 |
227 | 深圳遠勝智和知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10032871 |
228 | 宿遷市健坤信息技術(shù)有限公司 | 10032872 |
229 | 慧智博思咨詢服務(wù)(北京)有限公司 | 10032873 |
230 | 仨老頭(北京)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032874 |
231 | 理勛知識產(chǎn)權(quán)(蘇州)有限公司 | 10032875 |
232 | 佛山市順德區(qū)科宏會計咨詢服務(wù)有限公司 | 10032876 |
233 | 福建南牛科技有限公司 | 10032877 |
234 | 張掖市昱瑞會計咨詢管理有限責任公司 | 10032878 |
235 | 沈陽旭呈財稅咨詢有限公司 | 10032879 |
236 | 上海準項知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10032880 |
237 | 廈門世協(xié)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10032881 |
238 | 上海知行本華信息科技服務(wù)有限公司 | 10032882 |
239 | 邢臺三葉草會計服務(wù)有限公司 | 10032883 |
240 | 杭州貓標科技有限公司 | 10032884 |
241 | 深圳市暢盈月神財務(wù)代理有限公司 | 10032885 |
242 | 北京同碩辦公服務(wù)有限公司 | 10032886 |
243 | 深圳元晟財稅有限公司 | 10032887 |
244 | 成都品聚財稅咨詢有限公司 | 10032888 |
245 | 福州聚寶星財務(wù)管理有限公司 | 10032889 |
246 | 麗江天順祥生物技術(shù)有限公司 | 10032890 |
247 | 廈門壹玖捌投資管理有限公司 | 10032891 |
248 | 貴州夢黛科技有限公司 | 10032892 |
249 | 昆明世存代理記賬有限公司 | 10032893 |
250 | 華瑞資信(深圳)有限公司 | 10032894 |
251 | 上海益善律師事務(wù)所 | 20002349 |
252 | 天津高航律師事務(wù)所 | 20002350 |
253 | 湖南可福爾律師事務(wù)所 | 20002351 |
254 | 河北德圣律師事務(wù)所 | 20002352 |
255 | 湖北松之盛律師事務(wù)所 | 20002353 |
256 | 上海市錦天城(成都)律師事務(wù)所 | 20002354 |
257 | 福建民豐律師事務(wù)所 | 20002355 |
258 | 河北瑞達律師事務(wù)所 | 20002356 |
二、申請第二個商標數(shù)字證書的商標代理機構(gòu)及律師事務(wù)所
本批無
三、申請第三個商標數(shù)字證書的商標代理機構(gòu)及律師事務(wù)所
本批無